বিধবা ভাতা
ধুলাউড়ি ইউ,পি
ক্র: নং | ভাতা ভোগির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং | টাকা |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ফুলমতি | নুরবক্স | নুরদহ | ০৩ | ২৬৯৪/২১০৯ | ০১ | ৯০০/- |
2. | আছিয়া | আরশেদ | নুরদহ | ০৩ | ২১০৬ | ০২ | ৯০০/- |
3. | জায়েদা | খলিল | নুরদহ | ০৩ | ১৯৫ | ০৩ | ৯০০/- |
4. | আমিনা | আমোদ | নুরদহ | ০৩ | ২১০৫/১ | ০৪ | ৯০০/- |
5. | মতিজান | নেফাজ | নুরদহ | ০৩ | ১৫৯৪ | ০৫ | ৯০০/- |
6. | আনোয়ারা | মোর্শেদ | নুরদহ | ০৩ | ১৫৯৬ | ০৬ | ৯০০/- |
7. | কমেলা | ওহাব | নুরদহ | ০৩ | ১১৬৬ | ০৭ | ৯০০/- |
8. | মবিয়া | আজাহার | নুরদহ | ০৩ | ৭৮৬ | ০৮ | ৯০০/- |
9. | সুফিয়া | সাদেক | নুরদহ | ০৩ | ২১০৩ | ০৯ | ৯০০/- |
10. | সোনাবান | মকো ফকির | নুরদহ | ০৩ | ১৫৯৫ | ১০ | ৯০০/- |
11. | রেণু খাতুন | শুকুর আলী | নুরদহ | ০৩ | ১৩২৬ | ১১ | ৯০০/- |
12. | হাফিজা | অহেদ | নুরদহ | ০৩ | ৭৮৮ | ১২ | ৯০০/- |
13. | জায়েদা | মান্নান | নুরদহ | ০৩ | ২১০৮ | ১৩ | ৯০০/- |
14. | আনোয়ারা | সন্তোষ | নুরদহ | ০৩ | ৭৮৭ | ১৪ | ৯০০/- |
15. | নবিজা | নায়েব | নুরদহ | ০৩ | ১১৬৭/১ | ১৫ | ৯০০/- |
16. | মালেকা | আফতাব | নুরদহ | ০৩ | ১৫৯৩ | ১৬ | ৯০০/- |
17. | সুকিজান | অহেদ | নুরদহ | ০৩ | ২১০৪ | ১৭ | ৯০০/- |
18. | হাজেরা | জনাব | নুরদহ | ০৩ | ১৯১ | ১৮ | ৯০০/- |
19. | ছালেহা | হামিদ | নুরদহ | ০৩ | ২১০৭ | ১৯ | ৯০০/- |
20. | ময়না খাতুন | তোয়াজ | নুরদহ | ০৩ | ৭৮৯ | ২০ | ৯০০/- |
21. | আনোয়ানা | শের আলী | নুরদহ | ০৩ | ১৪০৩ | ২১ | ৯০০/- |
22. | আমিরন | আমজাদ | নুরদহ | ০৩ | ১৯২ | ২২ | ৯০০/- |
23. | রুপা খাতুন | পাশা মিয়া | নুরদহ | ০৩ | ১৯৩/১ | ২৩ | ৯০০/- |
24. | ছবিরন | ইয়াছিন | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১৪০৫ | ২৪ | ৯০০/- |
25. | মল্লিকা বেসা | জলিল সরকার | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ২১৭ | ২৫ | ৯০০/- |
26. | সূর্যবানু | জববার | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ৮১৩ | ২৬ | ৯০০/- |
27. | সোনা বেওয়া | আফসার | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১৬১৫ | ২৭ | ৯০০/- |
28. | হালিমা | মাজেদ | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১১৭৭৮ | ২৮ | ৯০০/- |
29. | জরিনা খাতুন | হানিফ | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১১৭৬ | ২৯ | ৯০০/- |
30. | হাসনা জমেলা | রমজান | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১৬১৭ | ৩০ | ৯০০/- |
31. | মর্জিনা | খবির | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ২১৪২ | ৩১ | ৯০০/- |
32. | মরিওয়াম | মজিবর | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ২১৪৪ | ৩২ | ৯০০/- |
33. | জহুরা | কাশেম | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১৬১৪ | ৩৩ | ৯০০/- |
34. | সাজেদা | ময়ছার | মাদারবাড়িয়া | ০৯ | ১৬১৯/১ | ৩৫ | ৯০০/- |
35. | শেফালী | বাচ্চু | মাদারবাড়িয়া | ০৯ | ২৫৪৪ | ৩৬ | ৯০০/- |
36. | আলেয়া | কোরবান | মাদারবাড়িয়া | ০৭ | ২৫৪৩ | ৩৭ | ৯০০/- |
37. | সাহেরা | সাইদ | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ২১৪১ | ৩৮ | ৯০০/- |
38. | সাহেরা | মদনলা | মাদারবাড়িয়া | ০৮ | ১৬১৬ | ৩৯ | ৯০০/- |
39. | আয়েশা | মজিবর | আলোকদিয়ার | ০৭ | ১৬০৯ | ৪০ | ৯০০/- |
40. | সবুরা | মদ্দলা | আলোকদিয়ার | ০৭ | ১৬১১ | ৪১ | ৯০০/- |
41. | ফুলজান | আরশেদ | আলোকদিয়ার | ০৭ | ২১৪১ | ৪২ | ৯০০/- |
42. | কদিজা | মোলম | আলোকদিয়ার | “ | ২১৪৩ | ৪৩ | ৯০০/- |
43. | হাফিজা | মদ্দলা | আলোকদিয়ার | “ | ২১৬ | ৪৪ | ৯০০/- |
44. | সাজে খাতুন | হাজা | আলোকদিয়ার | “ | ২১১৫ | ৪৫ | ৯০০/- |
45. | জরিনা | নবি প্রাং | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৯০/১ | ৪৬ | ৯০০/- |
46. | জাহেদা | নুপুর আলী | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ৫৩৩ | ৪৮ | ৯০০/- |
47. | নাছিরা | বিশা প্রাং | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৮৬ | ৪৯ | ৯০০/- |
48. | সালেহা | মকছেদ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ৭৭৯ | ৫০ | ৯০০/- |
49. | নুর খাতুন | আফছার | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ২১০২ | ৫১ | ৯০০/- |
50. | বেগম | নশকার | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৫৯০ | ৫২ | ৯০০/- |
51. | জাহানারা | ফজর আলী | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৮৭ | ৫৩ | ৯০০/- |
52. | আমেনা | শের আলী | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৮৮ | ৫৪ | ৯০০/- |
53. | সালেহা | ইউনুছ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৫৯১ | ৫৫ | ৯০০/- |
54. | শ্রীমতি মিলন | রহি চন্দ্র | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ২১১২ | ৫৬ | ৯০০/- |
55. | লতিকন | লোকমান | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ৭৮০ | ৫৭ | ৯০০/- |
56. | জেলে খাতুন | আফছার | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ২১১১ | ৫৮ | ৯০০/- |
57. | কুলছম | বাবর আলী | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৩২৭ | ৫৯ | ৯০০/- |
58. | হাফিজা | মজি সরকার | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৯৬ | ৬০ | ৯০০/- |
59. | মাহিরন | ছাত্তার | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১১৬৯ | ৬১ | ৯০০/- |
60. | আয়শা | বছির | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৯৭ | ৬২ | ৯০০/- |
61. | সুফিয়া | বাহাদুর | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ৭৭৭ | ৬৩ | ৯০০/- |
62. | কমেলা | মজু শেখ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৮৪/১ | ৬৪ | ৯০০/- |
63. | তসলিমা | মমতাজ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১১৬৩ | ৬৫ | ৯০০/- |
64. | কদেজা | সায়র আলী | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ২০৯৪ | ৬৬ | ৯০০/- |
65. | মিনি খাতুন | মহির উদ্দিন | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ২০৮৯ | ৬৭ | ৯০০/- |
66. | ময়ফুল | কোবাদ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১১৬২ | ৬৮ | ৯০০/- |
67. | শহকরী | অবিনাশ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ২০৯২ | ৬৯ | ৯০০/- |
68. | বাতাসি রাণী | তারাপদ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৫৮৫/১ | ৭০ | ৯০০/- |
69. | রাশিাদ | আমির মোল্লা | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ১৮৩/১ | ৮১ | ৯০০/- |
70. | শিউলী | মাজেদ | বিলসলঙ্গী | ০৮ | ৭৭৬ | ৭২ | ৯০০/- |
71. | করুনা রাণী | হরিপদ | চরপাড়া | ০৪ | ৭৯২ | ৭৩ | ৯০০/- |
72. | শেফালীয়ানা | বাদশা সুত্রধর | চরপাড়া | ০১ | ১৮৫/১ | ৭৪ | ৯০০/- |
73. | মাজেদা | সামাদ | চরপাড়া | ০১ | ১৫৮৭ | ৭৫ | ৯০০/- |
74. | মাবিয়া | মসলেম | চরপাড়া | ০১ | ১৮২ | ৭৬ | ৯০০/- |
75. | রিতা খাতুন | রেজাউল | চরপাড়া | ০১ | ২৫৪২ | ৭৭ | ৯০০/- |
76. | সাবিহা | রফিক | চরপাড়া | ০১ | ৭৯৩ | ৭৮ | ৯০০/- |
77. | নুরজাহান | সদ্দল | চরপাড়া | ০১ | ৭৯৪ | ৭৯ | ৯০০/- |
78. | তাসলিমা | রইই | চরপাড়া | ০১ | ২০৯৫ | ৮০ | ৯০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস