# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এডিপি | ০২-০২-২০১৭ | ০৪-০৪-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১২ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | ৮.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা | ৩১-০৮-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | টি,আর | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ০৫ | টি,আর | ২.০০ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | জি আর | জি আর | ১,৫৬,৯৭৫ | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | এলজিইডি | ০৯-০২-২০১৮ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস