ধুলাউড়ি ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১-২০১২
ইউনিয়নঃ ধুলাউড়ি উপজেলাঃ সাঁথিয়া জেলাঃ পাবনা
ক্রমিকনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা
| ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | মোছাঃনাছিমা খাতুন | ৩২ | মোঃআমজাদহোসেন | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২ | মোছাঃআজিরন খাতুন | ৪৪ | মোঃ খলিল আলী | ৩ জন | ৫ | |
|
|
৩ | মোছাঃসবুর াখাতুন | ৩০ | মোঃআঃ জলিল | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৪ | মোছাঃসাজেদাখাতুন | ৩৫ | মোঃ বক্কার | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৫ | মোছাঃশেফালীখাতুন | ৩৩ | মোঃ বাছেদ সেখ | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৬ | মোছাঃআম্বিয়া খাতুন | ৪৫ | রাজ্জাক আলী | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৭ | মোছাঃরুপভানখাতুন | ৩৫ | মোঃ মোতালেব | ৩ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৮ | মোছাঃহামেদাখাতুন | ৪০ | মৃতঃআঃ ছামাদ | ৭ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৯ | মোছাঃ মিতা খাতুন | ৩০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ২ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১০ | মোছাঃমমেনাখাতুন | ৩৫ | মৃতঃরমজান | ৩ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১১ | মোছাঃছাহেরাখাতুন | ২৯ | আবু মুছা | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১২ | মোছাঃ হাসি খাতুন | ৩২ | মোঃ আজগার আলী | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৩ | মোছাঃনুরজাহানখাতুন | ৪৮ | মোঃ কলিম উদ্দিন | ৭ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৪ | মোছাঃহাসিনাখাতুন | ৪০ | মোঃমোস্তাক ব্যাপারি | ৭ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৫ | মোছাঃকোমেলাখাতুন | ৩০ | মোঃ আজিজ | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৬ | মোছাঃ ফরিদাপারভীন | ৩০ | আঃ রাজ্জাক | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৭ | শ্রীমতি কনিকা রানী | ৪০ | মৃতঃ সুশীল | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৮ | মোছাঃমাতোয়ারাখাতুন | ৩৫ | আজিজল শেখ | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
১৯ | মোছাঃআকলিমাখাতুন | ৪৫ | জয়নাল প্রাং | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২০ | মোছাঃ রত্না খাতুন | ২৮ | শফিকুল ইসলাম | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২১ | মোছাঃমমতাজবেগম | ৩০ | জামাল | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২২ | মোছাঃমনজেলাখাতুন | ৩০ | মোঃ আতিক | ৩ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৩ | মোছাঃজয়গন নেছা | ৩২ | মোহাই | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৪ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ২৫ | হাচেন শেখ | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৫ | শ্রীমতি মালতি রানী | ৪৫ | শ্রী রনজিৎ | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৬ | শ্রীমতি শান্তিবালা | ৪৮ | বিষ্ণুপদ | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৭ | মোছাঃশ্যামলীখাতুন | ৩০ | মোঃ উজ্জল | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৮ | মোছাঃ চায়নাখাতুন | ৩৫ | মোঃ তোফাজ্জল | ৬ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
২৯ | মোছাঃবিলকিসখাতুন | ২৩ | সেলিম | ২ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৩০ | মোছাঃরোকেয়াখাতুন | ২৫ | বিল্লাল | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৩১ | মোছাঃছালমাখাতুন | ২৮ | মোঃ আরিফ | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৩২ | শ্রীমতি আল্লাদী রানী | ৩৫ | মৃতঃ গোবিন্দ | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৩৩ | মোছাঃসেলিনাখাতুন | ২৫ | খাজা | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজেলা ভিজিডি কসিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃধুলাউড়ি, উপজেলাঃ সাঁথিয়া, জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩৪ | মোছাঃনবীনা খাতুন | ৩০ | মোঃ মিনহাজ | ৫ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৩৫ | মোছাঃ ফাজিলাখাতুন | ৪৫ | মোঃ হাকিম | ৫ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৩৬ | মোছাঃসুফিয়াখাতুন | ২৬ | মোঃ মিন্টু | ৪ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৩৭ | মোছাঃবাছিরনখাতুন | ২৭ | মোঃসিরাজুল | ৪ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৩৮ | মোছাঃরাজিয়াখাতুন | ৩৫ | ছবেদ আলী | ৫ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৩৯ | মোছাঃজামিরনখাতুন | ৩৮ | মৃতঃআঃছাত্তার | ৪ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৪০ | মোছাঃশেফালী | ৩৫ | বিশে সরদার | ৫ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৪১ | মোছাঃছলিমাখাতুন | ৩০ | লুৎফর | ৫ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৪২ | মোছাঃমর্জিনাখাতুন | ২৫ | মোঃছবেদআলী | ৪ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৪৩ | মোছাঃকাকলীখাতুন | ২৫ | কালাম | ৪ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৪৪ | মোছাঃশাহানারাখাতুন | ২৬ | আক্কাছ | ৪ জন | ২ | বিলচাপড়ী |
|
|
৪৫ | মোছাঃছালমাখাতুন | ২৬ | মোঃবাদশা | ৪ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৪৬ | মোছাঃজেলেকাখাতুন | ২৭ | মৃতঃজানা সরদার | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
|
৪৭ | মোছাঃশিখাখাতুন | ২৪ | মোঃ খালেক | ৩ জন | ৩ | ঐ |
|
|
৪৮ | মোছাঃরোকেয়াখাতুন | ৪০ | মোঃ বিশু | ৪ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৪৯ | মোছাঃআনজেলাখাতুন | ৩৫ | মোঃইউনুছ | ৩ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫০ | মোছাঃজোৎস্নাখাতুন | ৩৫ | মৃতঃমুনতাজ | ৪ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫১ | মোছাঃরুবিয়াখাতুন | ৩৫ | মোঃ রিপন | ৫ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫২ | মোছাঃফরিদাখাতুন | ২৪ | ইসলাম | ৩ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫৩ | মোছাঃরোজি খাতুন | ২৫ | মোঃ রিপন | ৩ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫৪ | মোছাঃমাজেদাখাতুন | ৩৩ | আয়নাল | ৪ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫৫ | মোছাঃ মজিনা খাতুন | ৩৭ | মোঃ মমিন আলী | ৫ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫৬ | মোছাঃশিউলীখাতুন | ৩০ | মাহাতাব | ৩ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৫৭ | মোছাঃচায়নাখাতুন | ৩০ | মোঃ আনার | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
|
৫৮ | শ্রীমতি পারবতি রানী | ৪৫ | নেপাল | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
|
৫৯ | মোছাঃখাদিজাখাতুন | ৩৫ | রওশন | ৪ জন | ৩ | ঐ |
|
|
৬০ | মোছাঃফুলমালাখাতুন | ৩০ | শাহাদত হোসেন | ৪ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৬১ | মোছাঃসুফিয়াখাতুন | ৪৮ | মজিবর মল্লিক | ৫ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৬২ | মোছাঃশিমাখাতুন | ২৫ | এরশাদ | ৩ জন | ৩ | নুরদহ |
|
|
৬৩ | মোছাঃনাছিমাখাতুন | ৩৫ | সালাউদ্দিন | ৩জন | ৪ | বাউশগাড়ী |
|
|
৬৪ | মোছাঃফাতেমাখাতুন | ৩৪ | আলী আকবর | ৩ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৬৫ | মোছাঃসেলিনাখাতুন | ৪০ | মজিবর রহমান | ৫ জন | ৪ | বাউশগাড়ী |
|
|
৬৬ | মোছাঃসাজেদাখাতুন | ৪২ | ইউনুছ আলী | ৫ জন | ৪ | বাউশগাড়ী |
|
|
৬৭ | মোছাঃকল্পনাখাতুন | ৩২ | শামছুররহমান | ৬ জন | ৪ | বাউশগাড়ী |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃধুলাউড়ি, উপজেলাঃ সাঁথিয়া, জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬৮ | মোছাঃসেলিনা খাতুন | ২৭ | জয়নাল | ৪ জন | ৪ | বাউশগাড়ী |
|
|
৬৯ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৪০ | শাহদত আলী | ৩ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৭০ | মোছাঃ খইমালা | ৪০ | আঃ মালেক | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৭১ | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৫ | আঃশুকুর | ৩ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৭২ | মোছাঃ ময়না খাতুন | ২৫ | রেজাউল মোল্লা | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৭৩ | বিনা শীল | ৪৫ | নিরন্জনশীল | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৭৪ | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ২৪ | আঃ ছালাম | ৪ জন | ৪ |
|
| |
৭৫ | মোছাঃহাফিজা খাতুন | ২৩ | সেলিম | ২ জন | ৪ |
|
| |
৭৬ | মোছাঃ রুবি খাতুন | ২৭ | মন্নাফ আলী | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৭৭ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ২৭ | মোফাজ্জলহোসেন | ৪ জন | ৪ |
|
| |
৭৮ | আন্জুয়ারা খাতুন | ২৫ | মুক্তারহোসেন | ৩ জন | ৪ |
|
| |
৭৯ | মোছাঃচম্পা খাতুন | ৩২ | সোবাহান | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮০ | মোছাঃশাহানারা বেগম | ২৫ | মিজানুররহমান | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮১ | মোছাঃশিউলী খাতুন | ২২ | সুরুজ আলী | ৩ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮২ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৪২ | তোতামিয়া | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮৩ | মোছাঃআনোয়ারাখাতুন | ৩৫ | পরশউল্লাহ আলী | ৪ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮৪ | মোছাঃহাফিজাখাতুন | ৪০ | মোঃফজল | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮৫ | মোছাঃছালেহাখাতুন | ৪৫ | নবীর উদ্দিন | ৫ জন | ৪ | ঐ |
|
|
৮৬ | মোছাঃকোমেলাখাতুন | ৩২ | মোঃআঃজববার | ৪ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৮৭ | মোছাঃমোমেনাখাতুন | ৩৬ | মোঃশাহজাহানসেখ | ৫ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৮৮ | মোছাঃহাসিখাতুন | ২৩ | শহিদুল্লাহ | ২ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৮৯ | মোছাঃরেখাখাতুন | ২৪ | মোঃহারুনসেখ | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯০ | মোছাঃমমতাজবেগম | ৩৮ | ইউনুছ আলী | ৫ জন | ৫ | ধুলাউড়ি |
|
|
৯১ | মোছাঃমনজিলাখাতুন | ৩৫ | মৃতঃমুন্তাজ | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯২ | মোছাঃলাভলীখাতুন | ২৭ | মিরাজুল | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯৩ | মোছাঃরিনাখাতুন | ৪০ | রইজ উদ্দিন | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯৪ | মোছাঃমুক্তাখাতুন | ২৫ | দুলাল | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯৫ | মোছাঃরোজিনাখাতুন | ২৩ | সেকেন্দার | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯৬ | মোছাঃশাহনাজপারভীন | ২৮ | মোঃশুকুর মিয়া | ৪ জন | ৫ |
|
| |
৯৭ | মোছাঃ চায়নাখাতুন | ২৮ | হায়দার | ৪ জন | ৫ |
|
| |
৯৮ | মোছাঃ খাদিজাখাতুন | ৩৫ | আকতার শেখ | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
|
৯৯ | মোছাঃ নাছিমাখাতুন | ৩৩ | মানিক সেখ | ৪ জন | ৫ |
|
| |
১০০ | মোছাঃ আছিয়াখাতুন | ৪৩ | মাজেদআলী | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
|
১০১ | মোছাঃ বুলু খাতুন | ৩৫ | নবী উদ্দিন | ৪ জন | ৫ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি,ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃধুলাউড়ি উপজেলাঃ সাঁথিয়া, জেলাঃ পাবনা
ক্রমিকনং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০২ | মোছাঃহামিদাখাতুন | ৩৮ | মোঃআফাজউদ্দিন | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
|
১০৩ | মোছাঃশুকজাননেছা | ৪৫ | আবতাব | ৫ জন | ৫ | ঐ |
|
|
১০৪ | মোছাঃহাফিজাখাতুন | ২৫ | মোঃবাচ্চু | ৪ জন | ৫ | ঐ |
|
|
১০৫ | মোছাঃ রত্নাখাতুন | ২২ | মোঃসোবাহান | ৩ জন | ৫ | ঐ |
|
|
১০৬ | মোছাঃশাহেরাখাতুন | ৩৫ | ইউনুছ আলী | ৩ জন | ৬ | নতুনপাড়া |
|
|
১০৭ | মোছাঃফাহিমাখাতুন | ৩৫ | আঃছাত্তার | ২ জন | ৬ |
|
| |
১০৮ | মোছাঃনিহারখাতুন | ৩০ | মান্নান | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১০৯ | মোছাঃআতোজান | ৪০ | ফজেল | ৪ জন | ৬ |
|
| |
১১০ | মোছাঃখুশী | ৩০ | বাচ্চু | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১১ | মোছাঃরিনাখাতুন | ৩৫ | আহম্মদ | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১২ | মোছাঃরিহানাখাতুন | ২৫ | মনছের | ২ জন | ৬ |
|
| |
১১৩ | মোছাঃরেখাখাতুন | ৩৫ | আহম্মদ | ৬ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১৪ | মোছাঃরোকেয়াখাতুন | ৩৩ | জলিল সেখ | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১৫ | মোছাঃকুলছুমখাতুন | ৪৩ | মোঃইয়াছিনমোল্লা | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১৬ | মোছাঃফেলীখাতুন | ৩০ | আঃছাত্তার | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১৭ | মোছাঃজেসমিনখাতুন | ২৫ | আবু সাঈদ | ৩ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১১৮ | মোছাঃনাজমাখাতুন | ২০ | আঃজলিল | ৩ জন | ৬ |
|
| |
১১৯ | মোছাঃজাহানারাখাতুন | ৪৬ | মোঃআঃখালেক | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১২০ | মোছাঃরোজিনাখাতুন | ২৪ | জাহাঙ্গীর | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১২১ | মোছাঃরুবিয়াখাতুন | ৩৫ | নুরবকস | ৫ জন | ৬ |
|
|
|
১২২ | মোছাঃহাফিজাখাতুন | ৩৫ | রোকনআলী | ৬ জন | ৬ |
|
| |
১২৩ | মোছাঃরহিমাখাতুন | ২৫ | মোঃআব্দুল প্রাং | ৪ জন | ৬ |
|
| |
১২৪ | মোছাঃমৌসুমীখাতুন | ২৫ | মোঃআসলাম | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১২৫ | মোছাঃছবুরাখাতুন | ৩৫ | মোঃজেহের | ৫ জন | ৬ |
|
| |
১২৬ | মোছাঃফুলমালাখাতুন | ৪২ | মোঃআজিবর | ৬ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১২৭ | মোছাঃগোলাপীখাতুন | ২৬ | মোঃআরিফ | ৪ জন | ৬ |
|
| |
১২৮ | মোছাঃরওশনারাখাতুন | ২৫ | মোঃজানেম | ৪ জন | ৬ | ঐ |
|
|
১২৯ | মোছাঃছকিনাখাতুন | ৪৩ | মান্নান মোল্লা | ৬ জন | ৭ | আলোকদিয়ার |
|
|
১৩০ | নাজমা খাতুন | ২৭ | মোশারফ | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৩১ | মোছাঃআমেনাখাতুন | ৪০ | আব্দুলকাদের | ৪ জন | ৭ |
|
| |
১৩২ | মোছাঃছালমাখাতুন | ২৫ | আব্দুর রাজ্জাক | ৪ জন | ৭ |
|
| |
১৩৩ | মোছাঃঝর্নাখাতুন | ২৫ | মোঃআনোয়ার | ৫ জন | ৭ |
|
| |
১৩৪ | মোছাঃজহুরাখাতুন | ৩৫ | রিয়াজউদ্দিন | ৫ জন | ৭ |
|
| |
১৩৫ | মোছাঃকাজলীখাতুন | ২৫ | আঃমমিন | ৩ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৩৬ | মোছাঃআফরোজাখাতুন | ২৫ | ইয়ারআলী(তারা) | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃধুলাউড়ি, উপজেলাঃ সাঁথিয়া, জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৩৭ | মোছাঃ মর্জিনাখাতুন | ২৭ | আবুবক্কারখাঁ | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৩৮ | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৪০ | নাজিমউদ্দিন | ৪ জন | ৭ |
|
|
|
১৩৯ | মোছাঃ শুকুরনখাতুন | ৪৫ | ওমরআলী | ৫ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৪০ | মোছাঃরহিমাখাতুন | ৩৫ | আঃহামিদ | ৪ জন | ৭ |
|
| |
১৪১ | মোছাঃছালেহাখাতুন | ৪৫ | আমোদআলী | ১০ জন | ৭ |
|
|
|
১৪২ | মোছাঃসেলিনাখাতুন | ৩৫ | মোঃজিয়াউলপ্রাং | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৪৩ | মোছাঃমেরেজাখাতুন | ২৫ | মোঃলুৎফররহমানসেখ | ৩ জন | ৭ |
|
| |
১৪৪ | মোছাঃনাছিমাখাতুন | ৪০ | আঃজববার | ৪ জন | ৭ |
|
| |
১৪৫ | মোছাঃহেনাখাতুন | ৩৫ | আলম | ৭ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৪৬ | মোছাঃরিম্পীখাতুন | ৩০ | মোঃফারুক | ৪ জন | ৭ | ঐ |
|
|
১৪৭ | মোছাঃরাবেয়াখাতুন | ৪০ | মোঃখিদির | ৫ জন | ৭ |
|
| |
১৪৮ | মোছাঃরোকেয়াখাতুন | ২৫ | মোহাম্মদআলী | ৪ জন | ৮ | বিলসলঙ্গী |
|
|
১৪৯ | মোছাঃমাজেদাখাতুন | ২৩ | আমানতআলী | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫০ | শ্রীমতিলক্ষীরানী | ৩০ | সুবাসচন্দ্রদাস | ৫ জন | ৮ |
|
| |
১৫১ | শ্রীমতি | ৩৫ | মৃতঃসুধির | ৫ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫২ | সবিতারানী | ৩০ | রাবান্নচন্দ্র | ৫ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫৩ | মোছাঃবুলুখাতুন | ৩০ | মোঃমান্নান | ৫ জন | ৮ |
|
| |
১৫৪ | মোছাঃআয়শাখাতুন | ২৬ | মোঃআঃরাজ্জাক | ৪ জন | ৮ |
|
| |
১৫৫ | মোছাঃবিলকিসখাতুন | ২৭ | মোঃদায়েম | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫৬ | মোছাঃনাছিমাখাতুন | ২৬ | রমজানআলী | ৫ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫৭ | এনিজাপারভীনটুনি | ২৪ | মুন্জুরশেখ | ৩ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫৮ | মোছাঃসিমাখাতুন | ২৬ | বেলালশেখ | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৫৯ | মোছাঃময়জাননেছা | ৩০ | মোঃমুকুলশেখ | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৬০ | মোছাঃশামেলাখাতুন | ৪৫ | মৃতঃহাশেম | ৫ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৬১ | মোছাঃইয়াসমিন | ৩০ | মোঃমাজেদ | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৬২ | মোছাঃএলিনাখাতুন | ৩০ | জুলহাস | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৬৩ | মোছাঃরেখাখাতুন | ৩৫ | মোঃসাহেবআলী | ৫ জন | ৮ | ঐ |
|
|
১৬৪ | মোছাঃরাজিয়াখাতুন | ৩০ | আঃছালাম | ৪ জন | ৮ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউ পি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউ এন ও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা বিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃ ধুলাউড়ি, উপজেলাঃ সাঁথিয়া, জেলাঃ পাবনা
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্যসংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৬৫ | মোছাঃবুলুখাতুন | ৪২ | মোঃগোপাল | ৩ জন | ৯ | চরপাড়া |
|
|
১৬৬ | মোছাঃসুফিয়াখাতুন | ৩৮ | মোঃআবুমোল্লা | ৪ জন | ৯ |
|
|
|
১৬৭ | মোছাঃগোলেজানখাতুন | ৪৫ | মোঃজসিমউতিদ্দন | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
|
১৬৮ | মোছাঃমমেনাখাতুন | ২৮ | কাদের | ৩ জন | ৯ |
|
|
|
১৬৯ | মোছাঃফরিদাখাতুন | ২৫ | আঃকালাম | ৪ জন | ৯ |
|
|
|
১৭০ | মোছাঃকান্চন | ৩০ | শাহাদত | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
|
১৭১ | মোছাঃআনোয়ারাখাতুন | ২৮ | মোঃঝন্টুপ্রাং | ৫ জন |
|
| ||
১৭২ | মোছাঃমিনারানীসাহা | ৩৮ | মৃতঃনরেন্দ্রনাথসাহা | ২ জন | ৯ | ঐ |
|
|
১৭৩ | মোছাঃজোৎস্নাবেগম | ২৮ | মোঃহাতেমআলী | ৪ জন | ৯ | ঐ |
|
|
১৭৪ | মোছাঃআছিয়াখাতুন | ৪৫ | মৃতঃকালাচাঁদ | ১ জন | ৯ | ঐ |
|
|
